| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 45939 | sporcizia e erba da tagliare | Taglio erba sulle strade (esterno mura urbane) | 2021-10-28 11:39:09 | Via delle Torri, 20, 56124 Pisa PI, Italia | ROSANNA CARDIA | ![]() risolta |
| 45937 | Cliaca a cielo aperto | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 09:39:03 | Via Carabottaia, 2, 56125 Pisa PI, Italia | GIACOMO SANTILLI | ![]() accettata |
| 45928 | telaio divano letto | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 07:45:19 | Via Luigi Bianchi, 26, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() non risolvibile |
| 45926 | materassi e altri rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 07:43:11 | Via Luigi Bianchi, 53, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 45922 | Rifiuti abbandonati | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-10-27 14:00:47 | Via Quarantola, 12, 56121 Pisa PI, Italia | Rossella Bargagna | ![]() risolta |
| 45916 | Lampioni spenti | Lampione non funzionante | 2021-10-27 10:29:40 | Via Puglia, 27, 56124 Pisa PI, Italia | Contact Center | ![]() risolta |
| 45883 | Cassonetti Coccapani | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-10-26 14:51:19 | Via Hermada, 17, 56127 Pisa PI, Italia | MARIA GABRIELLA SOLA | ![]() accettata |
| 45882 | Cassonetti Coccapani | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-10-26 14:49:40 | Via Gabriele Vettori, 6, 56127 Pisa PI, Italia | MARIA GABRIELLA SOLA | ![]() accettata |
| 45881 | Cassonetti Coccapani | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-10-26 14:48:27 | Via Mario Canavari, 22, 56127 Pisa PI, Italia | MARIA GABRIELLA SOLA | ![]() accettata |
| 45863 | tombino fognatura | Fuoriuscite da fognatura | 2021-10-26 09:34:26 | Vicolo Quarantotti, 4, 56126 Pisa PI, Italia | Contact Center | ![]() accettata |
| 45862 | PRESENZA AGHI DI PINO | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-10-26 09:33:15 | Rindi 1, 56123 Pisa PI, Italia | passetti serena | ![]() risolta |
| 45850 | Rifiuti a fianco al bidone Coccapani | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-10-26 06:27:14 | Via Oratoio, 36, 56121 Pisa PI, Italia | Francesco Pingitore | ![]() risolta |
| 45849 | Discarica a bordo strada | Discarica su suolo pubblico | 2021-10-25 20:48:53 | Via di Gello, 79, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 45846 | Cassonetto abiti usati sul marciapiede | Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto | 2021-10-25 17:20:30 | Via Collodi, 33, 56123 Pisa PI, Italia | GIORGIO SALINARI | ![]() accettata |
| 45844 | via Caprera Lampione fuori uso | Lampione non funzionante | 2021-10-25 17:07:23 | Via Marsala, 19, 56100 Riglione-Oratoio PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |