| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 74682 | Materasso | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-23 12:30:18 | Traversa A, 29, 56121 Pisa PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 74680 | Parcheggio multipiano privo di illuminazione | Lampione non funzionante | 2025-06-23 11:44:54 | Via Litoranea, 20, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Utente non visibile | ![]() non di competenza |
| 74678 | erba alta sulla strada e nell'area a verde | Taglio erba sulle strade (esterno mura urbane) | 2025-06-23 11:30:14 | Via Donato Bramante, 6, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 74677 | Rifiuti alle campane del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-06-23 09:04:23 | Giusti 1, 56121 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 74676 | Sedia pvc,lavapavimenti,gomma acqua | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-06-23 08:58:13 | Via Enrico Diacono, 20, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 74673 | Cassettiera da armadio | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-06-23 08:26:59 | Via delle Eriche, 28, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 74672 | Contenitore di plastica con rifiuti | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-06-23 08:06:41 | Via degli Ontani, 64, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 74667 | Ancora rifiuti sotto la volta di Via Carabottaia | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-23 07:35:45 | Via Carabottaia, 2, 56125 Pisa PI, Italia | Gianna Borghesi | ![]() risolta |
| 74668 | Cassettiera legno | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-23 07:34:03 | Via dei Pioppi, 20, 56128 Pisa PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 74664 | Rete a doghe, materasso e letto smontato | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-06-23 07:20:59 | Piazzale Venezia, 2, 56123 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() accettata |
| 74657 | 4 sacchi neri abbandonati fronte civico 19 | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-22 06:46:47 | Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 12, 56100 Pisa PI, Italia | simonetta benedettini | ![]() risolta |
| 74655 | Elettrodomestico abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-21 15:36:00 | Via Francesco da Buti, 2, 56125 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 74652 | Rifiuti sotto la volta di via Carabottaia | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-20 12:47:52 | Via Carabottaia, 2, 56125 Pisa PI, Italia | Gianna Borghesi | ![]() risolta |
| 74650 | Sacco con rifiuti, scatolone e polistirolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-20 07:57:17 | Via Giovanni Bovio, 16, 56125 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 74649 | Sacco con sfalci e rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-06-20 07:46:10 | Via Magenta, 17, 56017 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |