| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39450 | Presenza igombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:15:07 | VIA ANTONIO VENEZIANO 4 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39449 | Ingombrante in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:10:10 | VIA AURELIO LOMI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39448 | Ingombranti abbandonati al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:05:08 | VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 2-4 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39447 | Schermo pc | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:00:17 | VIA FERDINANDO AGOSTINI DELLA SETA 17 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39446 | Rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 08:55:12 | VIA FERDINANDO AGOSTINI DELLA SETA 19 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39445 | Presenza ingombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 08:45:10 | VIA PIERIN DEL VAGA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39444 | Abbandono tv in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 08:40:07 | VIA GAETANO DONIZETTI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39443 | Abbandono materasso | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 08:20:11 | VIA CIRO RAVENNA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39442 | Abbandono materasso | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 08:15:09 | VIA CIRO RAVENNA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39441 | SCATOLONE ABBANDONATO AL SUOLO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-19 07:40:11 | VIA DEL CARMINE | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39440 | RIFIUTI SPARSI ACCESSO BOSCO N. 8 | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 07:35:08 | VIA BIGATTIERA LATO MARE 6 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39439 | RIFIUTI SPARSI SU POSTAZIONE CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-19 07:30:08 | VIA BIGATTIERA LATO MARE 6 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39438 | SACCHI E BORSE..... URGENTE | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 07:00:09 | VIA BIGATTIERA LATO MARE | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39437 | Cestino pieno con rifiuti diffusi al suolo | Svuotamento Cestini | 2021-02-19 06:55:09 | PIAZZA CHIARA GAMBACORTI 16 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39435 | c' è solo la base dell ultimo lampione verso mare | Lampione non funzionante | 2021-02-18 22:28:02 | Lungarno Sidney Sonnino, 2, 56125 Pisa PI, Italia | PAOLO ROSSI | ![]() non risolvibile |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |