| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39684 | Molti sacchi rifiuti alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-01 10:20:11 | VIA S.AGOSTINO 230 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39683 | Vetro frantumato al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-01 10:10:11 | VIA GOFFREDO MAMELI Parcheggio in fondo alla via | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39682 | Cestone rifiuti pieno | Svuotamento Cestini | 2021-03-01 10:05:12 | VIA AGOSTINO DEPRETIS Area verde (presso altalena) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39681 | Rifiuti presso campane del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-01 09:50:13 | VIA LEOPOLDO PILLA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39680 | Marciapiedi sporchi | Marciapiedi sporchi | 2021-03-01 09:40:16 | VIA S.GIOVANNI BOSCO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39679 | Stendino, sacchi rifiuti e altro | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-01 09:35:13 | VIA ELVEZIO CERBONI 17 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39678 | Panchina distrutta | Verde pubblico - arredi rovinati | 2021-03-01 09:17:21 | Via Spartaco Carlini, 71, 56127 Pisa PI, Italia | RICCARDO DAVINI | ![]() risolta |
| 39677 | MATERIALE DI LEGNO ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-01 09:15:09 | VIA S.PAOLO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39676 | PANCALI E TELI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-01 09:11:43 | Ambiente App | ![]() risolta | |
| 39675 | RIFIUTI SPARSI SU BORDO STRADA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-01 09:05:14 | VIA PORCARI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39674 | FORNO PICCOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-01 09:00:12 | VIA PORCARI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39673 | Bici da eliminare | Discarica su suolo pubblico | 2021-03-01 08:37:09 | Via Sempione, 1, 56121 Pisa PI, Italia | Giovanni Pasqualino | ![]() risolta |
| 39672 | Via hermada angolo via Montello ingombrante alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-01 08:35:12 | VIA HERMADA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39671 | CESTO Svuotare | Svuotamento Cestini | 2021-03-01 08:30:07 | VIALE DEL TIRRENO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39670 | Materasso e bici nel parco pubblico a metà strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-01 08:20:16 | VIA GENTILE DA FABRIANO | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |