| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39718 | rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 10:08:25 | Lungarno Guadalongo, 39, 56125 Pisa PI, Italia | CARLA BENVENUTI | ![]() risolta |
| 39717 | Rifiuti minuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 10:05:11 | LARGO DEL PARLASCIO 16 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39714 | Sacchino alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-02 09:40:22 | VIA PASQUALE GALLUPPI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39713 | Cestini colmi | Svuotamento Cestini | 2021-03-02 09:35:16 | VIA ITALO BARGAGNA Area verde | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39712 | Ingombrante alla campana del vetro fronte civico 80 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-02 09:20:13 | VIA DI GAGNO Ingombrante alla campana del vetro fronte civico 80 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39711 | Tappeto e ripiano Condominio a dx angolo via Giovanni Falcone | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 09:05:15 | VIA FRANCESCO BARACCA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39710 | Sacchetto rifiuti abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 09:00:12 | VIA S.PIERINO 2 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39709 | SACCO E E CARTONI ABBANDONATI AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 08:55:09 | VIA CRISTOFORO COLOMBO 7 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39708 | Ingombrante alla campana del vetro di fronte al civico 8 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-02 08:30:12 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39707 | PANCALE DI LEGNO E TUBI IN FERRO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 08:25:12 | VIA DELLE BELLE DONNE 1 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39706 | MATERASSO ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 08:20:11 | PIAZZA DEI FACCHINI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39705 | CESTO I DA SVUOTARE | Svuotamento Cestini | 2021-03-02 07:40:05 | VIA PADRE AGOSTINO DA MONTEFELTRO 15 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39704 | Svuotamento Cestini | 2021-03-02 07:35:06 | VIA DELLA REPUBBLICA PISANA 15 | Ambiente App | ![]() risolta | |
| 39703 | Lavatrice abbandonata | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-02 07:20:47 | Via P.B. Shelley, 24a, 56127 Pisa PI, Italia | RICCARDO DAVINI | ![]() risolta |
| 39701 | SACCHINI ABBANDONATI ACCANTO AL CESTINO | Svuotamento Cestini | 2021-03-02 07:05:09 | VIALE FRANCESCO BONAINI 101 | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |