| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39755 | Cestino pieno | Svuotamento Cestini | 2021-03-03 10:55:08 | VIA ALFREDO GENTILI Angolo via Campigiana | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39754 | Cestino pieno | Svuotamento Cestini | 2021-03-03 10:40:09 | VIA PUTIGNANO 139 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39753 | Sacchi e rifiuti sparpagliatii | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-03 10:30:12 | VIA FIORENTINA 250 (sopra le rampe lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39751 | Pulizia marciapiedi | Marciapiedi sporchi | 2021-03-03 10:05:11 | VIA MASACCIO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39750 | Cestino pieno con rifiuti all'esterno | Svuotamento Cestini | 2021-03-03 09:55:11 | VIA FRANCESCO LAVAGGI In area verde vicino bar | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39749 | Marciapiedi sporchi | Marciapiedi sporchi | 2021-03-03 09:40:10 | VIA LIGURIA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39748 | Sacchi rifiuti e rifiuti sparsii | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-03 09:35:11 | VIA FAGIANA SUD Davanti al cimitero | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39747 | Marciapiedi sporchi | Marciapiedi sporchi | 2021-03-03 09:25:19 | VIA TOBAGI WALTER | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39746 | Zona Attraversamento pedonale dietro la coop | Marciapiedi sporchi | 2021-03-03 09:20:10 | VIA TOBAGI WALTER | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39745 | Materasso abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-03 09:10:08 | VIA CAVALCAVIA S.GIUSTO Angolo via della Spina | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39744 | SACCONE ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-03 09:05:11 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39743 | SACCHI FUORI DAI CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-03 09:00:09 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 86 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39742 | SACCHI ABBANDONATI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-03 08:55:04 | VIA LIVORNESE PRIMA DELLA ROTATORIA CAMP DARBY TRAVERSA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39741 | SACCHINI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTII | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-03 08:50:08 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39740 | Sacchi rifiuti presso cassonetti automatici | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-03 08:20:07 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 86 | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |