NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
38565 | TOMBINO INTASATO | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-01-13 20:46:30 | Via Filippo Buonarroti, 2d, 56127 Pisa PI, Italia | Pietro Bracco | ![]() rigettata |
38564 | TOMBINO INTASATO | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-01-13 20:44:06 | Via Filippo Buonarroti, 2d, 56127 Pisa PI, Italia | Pietro Bracco | ![]() rigettata |
38563 | TOMBINO INTASATO | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-01-13 20:43:02 | Via Filippo Buonarroti, 2d, 56127 Pisa PI, Italia | Pietro Bracco | ![]() rigettata |
38562 | TOMBINO INTASATO | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-01-13 20:41:16 | Via Filippo Buonarroti, 2d, 56127 Pisa PI, Italia | Pietro Bracco | ![]() rigettata |
38561 | TOMBINO INTASATO | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-01-13 20:36:35 | Via Filippo Buonarroti, 2d, 56127 Pisa PI, Italia | Pietro Bracco | ![]() rigettata |
38560 | TOMBINO INTASATO | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-01-13 20:34:42 | Via Filippo Buonarroti, 2d, 56127 Pisa PI, Italia | Pietro Bracco | ![]() rigettata |
38559 | Bombole GPL e ingombranti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 20:02:37 | VIA GENTILE DA FABRIANO Area verde | Ambiente App | ![]() risolta |
38558 | Tappeto abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 20:01:22 | VIA GENTILE DA FABRIANO Area verde | Ambiente App | ![]() rigettata |
38557 | Ventilatore ad asta abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 20:00:10 | VIA LEON BATTISTA ALBERTI Presso area parcheggio | Ambiente App | ![]() rigettata |
38556 | Ventilatore ad asta abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 19:00:10 | VIA LEON BATTISTA ALBERTI Presso area parcheggio | Ambiente App | ![]() rigettata |
38555 | Bombole GPL e ingombranti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 18:02:21 | VIA GENTILE DA FABRIANO Area verde | Ambiente App | ![]() rigettata |
38554 | Tappeto abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 18:01:15 | VIA GENTILE DA FABRIANO Area verde | Ambiente App | ![]() rigettata |
38553 | Ventilatore ad asta abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 18:00:09 | VIA LEON BATTISTA ALBERTI Presso area parcheggio | Ambiente App | ![]() rigettata |
38552 | Bombole GPL e ingombranti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 17:02:23 | VIA GENTILE DA FABRIANO Area verde | Ambiente App | ![]() rigettata |
38551 | Tappeto abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-13 17:01:18 | VIA GENTILE DA FABRIANO Area verde | Ambiente App | ![]() rigettata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |