| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39790 | lampioni non funzionanti su tutta la strada | Lampione non funzionante | 2021-03-04 09:42:54 | Via Centro Rai, 1, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 39789 | Rifiuti al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-04 09:35:09 | VIA HARRY BRACCI TORSI 26 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39788 | Rifiuti diffusi al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-04 09:30:09 | VIA HARRY BRACCI TORSI 24 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39787 | Area verde svuotare cestini | Svuotamento Cestini | 2021-03-04 09:25:12 | LARGO CONCETTO MARCHESI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39786 | Sacco rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-04 09:20:07 | VIA EMILIA 13 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39785 | Sacchi e rifiuti sparsi | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-04 09:15:17 | VIA DARSENA Davanti barche regate | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39784 | Marciapiedi sporchi | Marciapiedi sporchi | 2021-03-04 09:10:11 | VIA MARIO CANAVARI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39783 | Immondizia abbandonata sul cassonetto Enel fronte civico 1 | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-04 09:05:08 | VIA MARIO CANAVARI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39782 | PARANCO DI LEGNO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-04 08:50:09 | VIA MASSIMO D'AZEGLIO 27 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39781 | Annaffiatura nuovi alberi viale Giovanni Pisano | Verde pubblico - arredi rovinati | 2021-03-04 08:33:31 | Viale Giovanni Pisano, 2, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 39780 | Sedia e rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-04 08:30:15 | VIA LA NUNZIATINA 31 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39779 | Tre lampioni spenti | Lampione non funzionante | 2021-03-04 08:25:26 | Via Prov. Calcesana Ghezzano, 2, 56127 Pisa PI, Italia | GIOVANNI CHIPARO | ![]() non di competenza |
| 39778 | Cavo illuminazione pubblica penzolante | Lampione non funzionante | 2021-03-04 08:15:46 | Via Ippolito Rosellini, 6, 56124 Pisa PI, Italia | GIOVANNI CHIPARO | ![]() risolta |
| 39777 | SACCHINO AL SUOLO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-04 08:05:09 | VIA LA PERA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39775 | N. 2 CESTONI DA SVUOTARE | Svuotamento Cestini | 2021-03-04 07:55:04 | VIA S.GUIDO | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |