NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
38670 | Cestino pieno | Svuotamento Cestini | 2021-01-19 12:00:36 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS Fermata bus | Ambiente App | ![]() rigettata |
38669 | Sacchi rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 12:00:31 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS 3 | Ambiente App | ![]() risolta |
38667 | Sacchi rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 12:00:18 | VIA DI GELLO 69 (lato opposto via) | Ambiente App | ![]() risolta |
38665 | Cestino pieno con rifiuti all'esterno | Svuotamento Cestini | 2021-01-19 11:01:06 | VIA GENERALE ORLANDO LORENZINI 2 | Ambiente App | ![]() rigettata |
38664 | Molti sacchi rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 11:01:00 | VIA PIAVE 55 | Ambiente App | ![]() rigettata |
38662 | Tavoletta water presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 11:00:40 | PIAZZALE VENEZIA | Ambiente App | ![]() risolta |
38661 | Forno e sacco rifiiuti alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 11:00:32 | PIAZZALE AMALFI | Ambiente App | ![]() risolta |
38660 | Spesso strato foglie su bordo marciapiede | Marciapiedi sporchi | 2021-01-19 11:00:23 | VIA PADRE BRUNO FEDI Angolo via Nelli | Ambiente App | ![]() rigettata |
38659 | Rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 10:00:36 | VIALE DELLE CASCINE Angolo via Montelungo | Ambiente App | ![]() risolta |
38656 | le famiglie richiedono maggiore attenzione ai prop | Deiezioni animali (cani, etc.) | 2021-01-19 08:19:47 | Piazza delle Baleari, 10, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Panelli Cosima | ![]() rigettata |
38655 | materasso | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-19 08:15:08 | Via Giuseppe Garibaldi, 3, 56127 Pisa PI, Italia | Arianna Pecorini | ![]() risolta |
38654 | televisore abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-01-19 07:07:54 | via Cagliari 3 pisa | Andrea Giannotti | ![]() risolta |
38653 | MATERIALE INGOMBRANTE ABBANDONATO AL SUOLO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 07:00:12 | PIAZZA S.PAOLO ALL'ORTO | Ambiente App | ![]() risolta |
38652 | SACCHI PRESSO CAMPANA VETRO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-01-19 07:00:09 | LUNGARNO SAN GIOVANNI AL GATANO | Ambiente App | ![]() risolta |
38650 | rifiuti abbandonati | Discarica su suolo pubblico | 2021-01-18 19:18:10 | Via Mario Canavari, 7, 56127 Pisa PI, Italia | Pierpaolo Corradini | ![]() rigettata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |