| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39931 | Sacchetto rifiuti organici | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-09 14:00:11 | VIA SILVIO PELLICO Ex area parcheggio ctt | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39930 | Rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-09 13:55:07 | VIA PUNGILUPO 6 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39929 | Materasso abbandonato alla campana del vetro | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-09 13:35:09 | VIA ITALO BARGAGNA 118 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39928 | Svuotamento dei cestini | Svuotamento Cestini | 2021-03-09 13:25:12 | VIA FRANCESCO TRAINI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39927 | Divano e altri ingombranti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-09 13:15:09 | VIA FILIPPO MAZZEI Angolo via Simon | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39926 | Sacchi rifiuti e carta presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-09 12:45:11 | VIA MARSALA Angolo via Fonda | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39925 | Campana del vetro eccessivamente sporgente | Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto | 2021-03-09 12:40:08 | VIA ALBERELLO Angolo via di Oratoio | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39923 | Rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-09 12:15:12 | VIA FRANCESCO LAVAGGI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39922 | Rifiuti sparpagliati su bordo strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-09 12:00:09 | VIA FIORENTINA 318 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39921 | Sacchi rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-09 11:45:08 | VIA DELLE BOCCHETTE Angolo via Fiorentina | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39920 | Campana del vetro rotta | Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto | 2021-03-09 11:40:12 | VIA HARRY BRACCI TORSI Angolo via dell'Arginone | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39918 | Materasso abbandonato da dieci giorni | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-09 11:16:37 | Via Raffaello Sanzio, 18, 56122 Pisa PI, Italia | SARA SILVESTRI | ![]() risolta |
| 39917 | Fuoriuscita acqua nera | Fuoriuscite da fognatura | 2021-03-09 11:12:29 | Via Roma, 16, 56126 Pisa PI, Italia | Contact Center | ![]() rigettata |
| 39916 | Pezzi di legno e altri ingombranti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-09 11:00:13 | VIA GIUSEPPE SIRTORI 6 (fianco sinistro edificio) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39914 | CARTONI ABBANDONATI ACCANTO AI CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-09 10:20:10 | VIA MERCANTI | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |