| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 40006 | Parte di un divano lato opposto alla palestra di scherma | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 09:50:14 | LARGO CATALLO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40004 | Presenza ingombrante in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 09:45:11 | VIA PIETRO GIORDANI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40003 | Svuotare Cestini | Svuotamento Cestini | 2021-03-12 09:40:10 | LARGO CATALLO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40002 | Abbandono ingombranti presso campana raccolta vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-12 09:35:32 | VIA DI GAGNO 32 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40000 | Presenza rifiuti presso campana raccolta vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-12 09:30:11 | VIA DI GAGNO 55-63 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39998 | SACCHINI ABBANDONATI AL SUOLO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-12 09:20:10 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 86 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39997 | RIFIUTI SPARSI SU TUTTO IL BORDO STRADA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 08:40:14 | VIA DI TORRETTA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39996 | RIFIUTI SPARSI SU TUTTO IL BORDO STRADA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 08:35:11 | VIA DI TORRETTA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39995 | Rifiuti vari | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 08:20:08 | VIA S.GUIDO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39994 | RICHIESTA SPAZZAMENTO PARCHEGGIO DI FRONTE RIST. BARBAROSSA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 08:00:11 | VIA LITORANEA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39993 | rifiuti al suolo nei pressi di cestino pieno | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 07:36:21 | Via Filippo Turati, 28, 56125 Pisa PI, Italia | ALESSIA ARIAS | ![]() risolta |
| 39992 | SACCO ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-12 06:55:09 | VIA ANTONIO CECI 12 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39991 | griglie delle fogne intasate | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-03-11 22:01:17 | Via Mons. Danilo Aiazzi, 49, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | MARCO MASI | ![]() non di competenza |
| 39990 | Cestino rotto | Cestino rotto, necessità di manutenzione | 2021-03-11 17:15:08 | VIALE FRANCESCO BONAINI 11 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39989 | Cestino colmo | Svuotamento Cestini | 2021-03-11 17:10:08 | VIA FILIPPO TURATI 49 | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |