| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 40112 | PANCALE IN LEGNO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-17 08:25:10 | VICOLO DEL TIDI 11 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40111 | rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-17 08:19:42 | Tiziano, 56122 Pisa PI, Italia | Giovanni Raggio | ![]() risolta |
| 40110 | rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-17 08:19:31 | Tiziano, 56122 Pisa PI, Italia | Giovanni Raggio | ![]() risolta |
| 40109 | rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-17 08:19:13 | Tiziano, 56122 Pisa PI, Italia | Giovanni Raggio | ![]() risolta |
| 40108 | SACCHI ABBANDONATI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-17 08:00:10 | VIALE MEZZA PIAGGIA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40106 | MATERASSO PIÙ LEGNO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-17 07:40:11 | VIA DELLA CORNACCHIAIA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40096 | Svuotare Cestini dell'area verde | Svuotamento Cestini | 2021-03-16 14:15:11 | VIA RENATO PAGNI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40095 | AREA DAVANTI INCROCIO PER CAMP DARBY | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-16 14:10:10 | VIA AURELIA SUD | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40094 | bagno chimico lasciato in uso comune | Discarica su suolo pubblico | 2021-03-16 13:56:04 | Via dell'Argine, 8, 56122 Pisa PI, Italia | Andrea Merone | ![]() trasformato in reclamo |
| 40092 | Materasso abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-16 13:00:05 | VIA CESARE BATTISTI 73 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40091 | Stendino e mobile abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-16 12:35:08 | VIA MAGGIORE DI ORATOIO 45 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40090 | Sacco rifiuti e cestino pieno | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-16 12:25:10 | PIAZZA MASSIMO D’ANTONA Ingresso piazza | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40089 | Materiale arboreo sulla piazza | Marciapiedi sporchi | 2021-03-16 11:55:06 | PIAZZETTA DELLE DONNE | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40088 | Molti pezzi di mobile abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-16 11:00:10 | VIA F.LLI BRONZETTI Angolo via Sirtori | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40087 | Sdraio abbandonata | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-16 10:55:07 | VIA GIOVANNI ACERBI Angolo via Sirtori | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |