NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39136 | Lastre vetro presso campana | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-09 12:35:13 | VIA CARLO MATTEUCCI Davanti Media World | Ambiente App | ![]() risolta |
39134 | Materasso abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 11:55:13 | VIA GUGLIELMO TADDEI Angolo via San Pio da Pietralcina | Ambiente App | ![]() risolta |
39133 | Molti ingombranti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-09 11:10:13 | Ambiente App | ![]() risolta | |
39132 | MATERASSO E TELEVISORE AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 10:55:11 | VIA CRISTOFORO COLOMBO 16 | Ambiente App | ![]() risolta |
39131 | Molti ingombranti di vario tipo abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 10:35:12 | VIA S.BENEDETTO 10 | Ambiente App | ![]() risolta |
39130 | Materasso e pezzi di mobile | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 10:30:19 | VIA FRA' MANSUETO 14 | Ambiente App | ![]() risolta |
39129 | Piccoli ingombranti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-09 10:20:11 | VIA CAPPUCCINI 1 | Ambiente App | ![]() risolta |
39128 | Sacco rifiuti plastica abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 10:05:14 | VIA GIUSEPPE MONTANELLI 50 | Ambiente App | ![]() risolta |
39127 | Ingombranti e rifiuti presso campane del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-09 09:55:06 | PIAZZA GIUSEPPE GIUSTI | Ambiente App | ![]() risolta |
39126 | Rifiuti al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 09:30:15 | VIA PIAVE | Ambiente App | ![]() risolta |
39125 | Svuotamento cestini | Svuotamento Cestini | 2021-02-09 09:20:13 | VIA PIERO GOBETTI | Ambiente App | ![]() risolta |
39124 | Rifiuti presso cassonetti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 09:05:14 | VIA MARZABOTTO 4 | Ambiente App | ![]() risolta |
39123 | GOMMA ACCESSO BOSCO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 09:00:13 | VIA ARNINO 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39122 | RIFIUTI VICINO ACCESSO BOSCO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-09 08:55:54 | VIA ARNINO 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39121 | Presenza di numerosi, grossi ratti | Disinfestazione - Rimozione carcassa | 2021-02-09 08:50:15 | VIA GIOVAN BATTISTA PERGOLESI 2-4-6 | Ambiente App | ![]() rigettata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |