| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 40357 | Sporcizia e rifiuti lungo il perimetro della piazza, settore acconciatore maschile. | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-26 09:35:06 | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40356 | Abbandono rifiuti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-26 09:30:07 | VIA ANTONIO VENEZIANO 4-6 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40355 | SACCHI RIFIUTI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-26 09:25:10 | Ambiente App | ![]() risolta | |
| 40354 | Abbandono rifiuti presso campana raccolta vetro /raccolta Coccapani | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-26 09:20:06 | VIA TIZIANO VECELLIO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40353 | CAMPANA VETRO CON DAMIGIANA A TERRA | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-26 09:15:04 | VIONE VANNINI PARCHEGGIO CENTRO CONI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40346 | Abbandono ingombrante presso campana raccolta vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-26 08:45:07 | VIA LUIGI BOCCHERINI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40344 | Sedia alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-26 08:30:11 | VIA ISOLA DI GIANNUTRI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40342 | SACCONE AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-26 06:55:08 | PIAZZA DEL CROCIFISSO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40340 | Spazio verde non mantenuto | Situazione di malsania ambientale, in canali, fossi, terreni | 2021-03-25 22:02:54 | Piazza delle Baleari, 10, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Vittorio Grasci Puccini | ![]() cambio tipologia |
| 40333 | detattizzazione | Disinfestazione - Rimozione carcassa | 2021-03-25 18:11:26 | Via Alessandro della Spina, 45, 56125 Pisa PI, Italia | FEDERICA TOMMASI | ![]() accettata |
| 40332 | Riifuti abbandonati su fondo via | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-25 16:15:29 | VIA DI MARMICETO Al termine della via | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40326 | RIFIUTI SPARSI SU BORDO STRADA SU TUTTE E 2 I LATI DA SCORRERE RRERE | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-25 13:35:17 | VIALE MEZZA PIAGGIA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40325 | SACCHI DA RIMUOVERE POSTAZIONE CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-25 13:25:14 | VIA MILAZZO 81/83 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40323 | Flfie e rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-25 11:05:31 | VIA FAGIANA SUD Tra strada e recinzione ex Enel | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40322 | Sacchi rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-25 11:00:39 | VIA FAGIANA SUD Presso piccolo cavalcavia stradale | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |