NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39247 | TELI NYLON, CASSETTA, LEGNO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-10 16:40:09 | 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39246 | CARTACCE, BOTTIGLIE PLASTICA | Marciapiedi sporchi | 2021-02-10 16:35:19 | VIA FIORENTINA 408 | Ambiente App | ![]() risolta |
39245 | CUSCINO E SACCO IMM. | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-10 16:34:18 | VIA MARSALA 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39244 | Mucchio di ingombranti e rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-10 16:33:17 | Angolo via Montanelli | Ambiente App | ![]() risolta |
39243 | OGGETTI IN PLASTICA E RIF. SPARSI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-10 16:32:12 | VIA DI ORATOIO 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39242 | Rifiuti di vario genere al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-10 16:31:10 | LUNGARNO GUADOLONGO Di fronte al civico 1 | Ambiente App | ![]() risolta |
39241 | TELI NYLON, CASSETTA, LEGNO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-10 16:30:10 | 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39240 | CARTACCE, BOTTIGLIE PLASTICA | Marciapiedi sporchi | 2021-02-10 16:25:24 | VIA FIORENTINA 408 | Ambiente App | ![]() risolta |
39239 | CUSCINO E SACCO IMM. | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-10 16:24:22 | VIA MARSALA 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39238 | Mucchio di ingombranti e rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-10 16:23:21 | Angolo via Montanelli | Ambiente App | ![]() risolta |
39237 | OGGETTI IN PLASTICA E RIF. SPARSI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-10 16:22:16 | VIA DI ORATOIO 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39236 | Rifiuti di vario genere al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-10 16:21:14 | LUNGARNO GUADOLONGO Di fronte al civico 1 | Ambiente App | ![]() risolta |
39235 | TELI NYLON, CASSETTA, LEGNO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-10 16:20:14 | 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
39234 | CARTACCE, BOTTIGLIE PLASTICA | Marciapiedi sporchi | 2021-02-10 16:15:19 | VIA FIORENTINA 408 | Ambiente App | ![]() risolta |
39233 | CUSCINO E SACCO IMM. | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-10 16:14:17 | VIA MARSALA 00 | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |