| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 40675 | Ampia presenza di pollini a terra | Marciapiedi sporchi | 2021-04-02 10:40:09 | VIA DEI CRISANTEMI Su tutto parcheggio | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40674 | Sacchi rifiuti alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-04-02 10:35:08 | VIA MARSALA Angolo via Fonda | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40673 | Sacchi rifiuti abbandonati alla fermata del bus | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 10:30:11 | VIA PUTIGNANO 137 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40672 | Molti sacchi rifiuti alle campane del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-04-02 10:25:05 | PIAZZA DON PRIMO MAZZOLARI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40671 | Sacco rifiuti abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 10:20:09 | VIA FAGIANA SUD Presso recinzione ex enel | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40670 | Presenza ingombranti presso campana raccolta vetro | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 10:15:07 | VIA S.JACOPO 95 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40669 | Presenza molto materiale vegetale al suolo | Marciapiedi sporchi | 2021-04-02 10:10:09 | LARGO MASSEI COSTANTINO NELLO Intera piazza | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40668 | Presenza poltrona in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 10:05:07 | VIA S.JACOPO 32 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40667 | Abbandono ingombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 10:00:13 | VIA VINCENZO BELLINI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40666 | Sacchi di sfalci abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:55:59 | VIA DEI CAPPELLANI Ingresso ex base radar | Ambiente App | ![]() non di competenza |
| 40665 | Presenza ingombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:50:10 | VIA ANTONIO VENEZIANO 4 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40664 | Presenza ingombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:45:10 | VIA ANTONIO VENEZIANO 19 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40663 | Rifiuti sparsi da rimuovere | Marciapiedi sporchi | 2021-04-02 09:40:09 | VIA DELL'OCCHIO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40662 | Cestini pieni presso fermate autobus - ambo I lati | Svuotamento Cestini | 2021-04-02 09:35:07 | VIA MICHELANGELO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40661 | Sporcizia lungo i bordi della piazza, sotto le panchine, ecc... Zona di fronte ad acconciatore maschile - sollecito. | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:30:07 | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |