NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39409 | Stendino abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 08:55:08 | VIA ALESSANDRO DA MORRONA 23 | Ambiente App | ![]() risolta |
39410 | Griglie intasate | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2021-02-18 08:55:08 | Bargagna 1, 56124 Pisa PI, Italia | Luciano Crimi | ![]() rigettata |
39403 | LAVATRICE ABBANDONATA AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 08:05:08 | VICOLO DEL TINTI 3 | Ambiente App | ![]() risolta |
39402 | CESTI DA SVUOTARE SU AREA VERDE | Svuotamento Cestini | 2021-02-18 08:00:10 | VIALE DEL TIRRENO 201 | Ambiente App | ![]() risolta |
39401 | SACCHETTO ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 07:55:08 | BORGO STRETTO 36 | Ambiente App | ![]() risolta |
39399 | Cestino pieno con rifiuti all'esterno | Svuotamento Cestini | 2021-02-18 07:45:13 | PIAZZA GIUSEPPE GIUSTI Presso edicola | Ambiente App | ![]() risolta |
39398 | Molti sacchi e rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 07:40:10 | VIA CAVALCAVIA S.GIUSTO Lato case di via Cavalcavia (civico 2) | Ambiente App | ![]() risolta |
39397 | Molti rifiuti al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 07:35:11 | VIA CAVALCAVIA S.GIUSTO Lato parcheggio via da Morrona | Ambiente App | ![]() risolta |
39396 | Rete e pezzi di letto | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 07:20:11 | VIA CAVALCAVIA S.GIUSTO Angolo via della Spina | Ambiente App | ![]() risolta |
39395 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-18 06:45:08 | Ambiente App | ![]() risolta | ||
39393 | Istallazione lampioni | Lampione non funzionante | 2021-02-17 15:29:29 | Largo Francesco Petrarca, 3, 56127 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() programmata |
39389 | Mobiletto e pianta da giardino | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-17 10:55:17 | VIA PIERIN DEL VAGA 19 | Ambiente App | ![]() risolta |
39388 | Ingombrante alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-17 10:40:13 | VIA TIZIANO VECELLIO | Ambiente App | ![]() risolta |
39387 | Sacchino alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-17 10:35:09 | VIA PIERIN DEL VAGA | Ambiente App | ![]() risolta |
39386 | Angolo via Cisanello aspirapolvere | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-17 09:25:12 | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |