NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39427 | Casco giallo e altri piccoli ingombranti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 11:35:13 | VIA ETTORE SOCCI | Ambiente App | ![]() risolta |
39426 | Rifiuti minuti e piccoli ingombranti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 11:20:26 | VIA DOGALI Tra via di Mezzo e laghetto Salici | Ambiente App | ![]() risolta |
39425 | Divano letto e stendino | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 11:00:11 | VIA CISANELLO 32 | Ambiente App | ![]() risolta |
39424 | Ingombranti e rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 10:55:15 | VIA DI GOLETTA Al termine via, poco prima del cavalcavia fipili | Ambiente App | ![]() risolta |
39423 | Cestino pieno | Svuotamento Cestini | 2021-02-18 10:40:12 | VIA S.AGOSTINO Camminamento tra via S. Agostino e parcheggio Coop | Ambiente App | ![]() risolta |
39422 | Sacchi rifiuti presso campane del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-18 10:30:11 | VIA DI GOLETTA 9A | Ambiente App | ![]() risolta |
39421 | Dall'altro lato della strada divano e cassetto | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 10:25:13 | VIA BASILICATA 2/4 | Ambiente App | ![]() risolta |
39420 | Di fronte al civico 2 nell'area verde 2 materassi e 1 sedia | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 10:20:11 | VIA BASILICATA 2 | Ambiente App | ![]() risolta |
39419 | Fronte civico 9 materassino | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 10:15:14 | VIA CALABRIA 9 | Ambiente App | ![]() risolta |
39418 | Bancale | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 10:10:11 | VIA MARISCOGLIO 30/A | Ambiente App | ![]() risolta |
39417 | Armadio smontato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 10:05:09 | VIA CARLO MATTEUCCI 19 | Ambiente App | ![]() risolta |
39416 | Assi di legno e rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-18 10:00:15 | VIA GIOVAN BATTISTA PERGOLESI 2 | Ambiente App | ![]() risolta |
39415 | bidoncini abbandonati | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-18 09:46:25 | Via Po, 7, 56122 Pisa PI, Italia | GIULIA MARIOTTI | ![]() risolta |
39414 | MATERIALE ABBANDONATO ACCANTO AI CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-18 09:40:10 | VIA S.LORENZINO | Ambiente App | ![]() risolta |
39411 | Apparecchio elettronico alle campane del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-18 09:05:09 | VIA DELLA VECCHIA TRANVIA | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |