NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39462 | 2 lanpioni spenti | Lampione non funzionante | 2021-02-19 10:44:30 | Piazza delle Baleari, 10, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
39461 | SCARTI OFFICINA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 10:40:15 | VIA AURELIA SUD TRAV A | Ambiente App | ![]() accettata |
39460 | Gatto morto | Disinfestazione - Rimozione carcassa | 2021-02-19 10:35:11 | VIA ANTONIO MEUCCI | Ambiente App | ![]() accettata |
39459 | TELO NYLON | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 10:30:07 | VIA AURELIA SUD DOPO INGRESSO SAINT GOBAIN | Ambiente App | ![]() risolta |
39458 | Cestino pieno | Svuotamento Cestini | 2021-02-19 10:25:06 | VIA S.AGOSTINO | Ambiente App | ![]() risolta |
39457 | INGOMBRANTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-19 10:20:07 | VIA DELLA VECCHIA TRANVIA | Ambiente App | ![]() risolta |
39456 | Sacchetto organico abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 10:15:36 | VIA FAGIANA SUD Sotto piccolo sottopasso in direzione via Xinenes | Ambiente App | ![]() risolta |
39455 | Riglione p.zza Pertini svuotare cestini | Svuotamento Cestini | 2021-02-19 10:10:11 | PIAZZA SANDRO PERTINI | Ambiente App | ![]() risolta |
39454 | Ombrello abbandonato sul marciapiede | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:50:13 | VIA S.MARCO 47 | Ambiente App | ![]() risolta |
39453 | RIFIUTI SPARSI SU TUTTO IL TRATTO BORDO STRADA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:45:05 | VIA DI TORRETTA | Ambiente App | ![]() risolta |
39451 | RIFIUTI SPARSI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:40:05 | VIA DI TORRETTA | Ambiente App | ![]() risolta |
39450 | Presenza igombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:15:07 | VIA ANTONIO VENEZIANO 4 | Ambiente App | ![]() risolta |
39449 | Ingombrante in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:10:10 | VIA AURELIO LOMI | Ambiente App | ![]() risolta |
39448 | Ingombranti abbandonati al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:05:08 | VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 2-4 | Ambiente App | ![]() risolta |
39447 | Schermo pc | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 09:00:17 | VIA FERDINANDO AGOSTINI DELLA SETA 17 | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |