NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39486 | Rifiuti diffusi al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-21 08:20:06 | VIA ANGELO BATTELLI Dietro edicola | Ambiente App | ![]() risolta |
39485 | Erba su marciapiedi | Taglio erba sulle strade (esterno mura urbane) | 2021-02-20 22:09:59 | Via Monti Vincenzo, 1, 56123 Pisa PI, Italia | WALTER TABARRINI | ![]() risolta |
39484 | Sacchi rifiuti presso cassonetti automatici | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-20 20:40:12 | VIALE FRANCESCO BONAINI Angolo via della Spina | Ambiente App | ![]() risolta |
39483 | illuminazione assente | Lampione non funzionante | 2021-02-20 20:17:47 | Piazza dei Grilletti, 6, 56125 Pisa PI, Italia | LORENZO GAUDENZI | ![]() risolta |
39480 | lastre di vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-20 13:59:40 | Via Quarantola, 8, 56121 Pisa PI, Italia | Rossella Bargagna | ![]() risolta |
39475 | Nidi di processionarie | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2021-02-20 07:47:14 | Lucchese 1, 56123 Pisa PI, Italia | Anna Buoncristiani Fochi | ![]() risolta |
39474 | CAMPANA VETRO MATERASSO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-19 16:40:09 | VIA MARSALA | Ambiente App | ![]() risolta |
39472 | POLISTIROLO E GOMMA AUTO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 14:20:11 | VIA GALILEO FERRARIS | Ambiente App | ![]() risolta |
39471 | Rifiuti sparsi al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 13:25:26 | VIA ANTONIO MEUCCI | Ambiente App | ![]() risolta |
39469 | Scarpiera, mobiletto del bagno e lavandino | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 11:45:23 | VIA IMMAGINETTA 12 | Ambiente App | ![]() risolta |
39467 | Sacchi di plastica su bordo strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 11:20:19 | VIA GIANNESSI EGIDIO In fondo alla via | Ambiente App | ![]() risolta |
39466 | Rifiuti disseminati su bordo strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 11:00:28 | VIA JAN PALACH Tra via Maggiore di Oratoioe via Ragghianti | Ambiente App | ![]() risolta |
39465 | Molti sacchi rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 10:55:30 | VIA MAGGIORE DI ORATOIO Tra via Ferraris e via Castaldi | Ambiente App | ![]() risolta |
39464 | 1 lampione spento | Lampione non funzionante | 2021-02-19 10:49:26 | Via Ordine di S.stefano, 31, 56100 Marina di Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
39463 | RIFIUTI SPARSI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-19 10:45:14 | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |