NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39607 | RIFIUTI SPARSI PIATTINI PLASTICO E ALTRO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 07:50:06 | VIA DELLA CORNACCHIAIA | Ambiente App | ![]() risolta |
39605 | Cartoni abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 07:00:10 | VIA DEL MORO A metà via | Ambiente App | ![]() risolta |
39604 | SACCHINI E CARTONI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-02-26 06:55:08 | VIA S.GIUSTO | Ambiente App | ![]() risolta |
39603 | SACCHINI ABBANDONATI ACCANTO AL CESTINO DEI RIFIUTI | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 06:50:07 | VIA PALESTRO | Ambiente App | ![]() risolta |
39602 | Pezzo di grondaia e rifiuti dietro muretto | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-25 17:10:11 | VIA S.AGOSTINO Vialino che costeggia scuole Sauro | Ambiente App | ![]() risolta |
39600 | 4.ROTOLI MATERIALE ISOLANTE | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-25 14:15:11 | VIA DEODATO ORLANDI | Ambiente App | ![]() risolta |
39599 | Tubi in eternit e ingombro per il passaggio person | Discarica su suolo pubblico | 2021-02-25 13:50:23 | Via Pasquale Pardi, 72, 56121 Pisa PI, Italia | David Giuseppe Fastelli | ![]() non risolvibile |
39598 | Sacco sfalci abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-25 13:20:07 | VIA S.MARCO Fermata del bus | Ambiente App | ![]() risolta |
39597 | Cestino pieno e sacco rifiuti abbandonato | Svuotamento Cestini | 2021-02-25 13:10:08 | VIA PUTIGNANO 139 | Ambiente App | ![]() risolta |
39596 | Ingombranti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-25 12:55:10 | VIA TRE CANCELLI 29 | Ambiente App | ![]() risolta |
39595 | Due Cestini colmi | Svuotamento Cestini | 2021-02-25 12:45:13 | VIA ENRICO MALATESTA Area verde in fondo alla via | Ambiente App | ![]() risolta |
39594 | Cestini pieni | Svuotamento Cestini | 2021-02-25 12:40:04 | VIA SVEZIA Area verde | Ambiente App | ![]() risolta |
39593 | Sedi rotta abbandonata | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-25 12:35:14 | VIA ENRICO MALATESTA In fondo alla via, nel parcheggio | Ambiente App | ![]() risolta |
39592 | Cestino colmo | Svuotamento Cestini | 2021-02-25 10:45:11 | VIA PUTIGNANO 139 | Ambiente App | ![]() risolta |
39591 | Accumulo di sacchi di rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-25 10:30:14 | VIA FAGIANA SUD Presso il sottopasso ferroviario | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |