NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39726 | Sacchetto rifiuti abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 11:55:11 | VIA ROMA 14 | Ambiente App | ![]() risolta |
39725 | ALBERI PERICOLOSI LUNGO LA STRADA AURELIA | Albero pericolante in area pubblica | 2021-03-02 11:12:48 | Via Aurelia, 56122 Pisa PI, Italia | alessia puccini | ![]() risolta |
39724 | Sacco rifiuti abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 11:10:11 | PIAZZA S.OMOBONO Davanti negozio scarpe | Ambiente App | ![]() risolta |
39722 | Marciapiedi sporchi | Marciapiedi sporchi | 2021-03-02 10:35:10 | VIA S.STEFANO | Ambiente App | ![]() risolta |
39721 | Cartoni abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 10:20:10 | VIA S.LORENZO Angolo via s. Cecilia | Ambiente App | ![]() risolta |
39720 | Rifiuti accumulati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 10:10:11 | LARGO DEL PARLASCIO 15 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
39719 | rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 10:08:28 | Lungarno Guadalongo, 39, 56125 Pisa PI, Italia | CARLA BENVENUTI | ![]() risolta |
39718 | rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 10:08:25 | Lungarno Guadalongo, 39, 56125 Pisa PI, Italia | CARLA BENVENUTI | ![]() risolta |
39717 | Rifiuti minuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 10:05:11 | LARGO DEL PARLASCIO 16 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
39714 | Sacchino alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-02 09:40:22 | VIA PASQUALE GALLUPPI | Ambiente App | ![]() risolta |
39713 | Cestini colmi | Svuotamento Cestini | 2021-03-02 09:35:16 | VIA ITALO BARGAGNA Area verde | Ambiente App | ![]() risolta |
39712 | Ingombrante alla campana del vetro fronte civico 80 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-02 09:20:13 | VIA DI GAGNO Ingombrante alla campana del vetro fronte civico 80 | Ambiente App | ![]() risolta |
39711 | Tappeto e ripiano Condominio a dx angolo via Giovanni Falcone | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 09:05:15 | VIA FRANCESCO BARACCA | Ambiente App | ![]() risolta |
39710 | Sacchetto rifiuti abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 09:00:12 | VIA S.PIERINO 2 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
39709 | SACCO E E CARTONI ABBANDONATI AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-02 08:55:09 | VIA CRISTOFORO COLOMBO 7 | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |