NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
39837 | Mobile bianco abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 18:35:18 | VIA CONTE FAZIO Camminamento contiguo ferrovia | Ambiente App | ![]() risolta |
39836 | Due materassi abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 18:15:20 | VIA EMILIA 333 (casa vicina) | Ambiente App | ![]() risolta |
39834 | Mobile bianco abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 17:20:24 | VIA DEL BRENNERO Poco prima di via Chiarugi sul lato sinistro | Ambiente App | ![]() risolta |
39831 | SCATOLONI E SACCHINO LASCIATI AL SUOLO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-05 10:30:10 | PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO | Ambiente App | ![]() risolta |
39828 | Sacchino a terra sul lato del civico 3 | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 10:00:09 | VIA PERUGIA 3 | Ambiente App | ![]() risolta |
39827 | SACCONE ABBANDONATO. ACCANTO AL CESTINO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 09:50:09 | VIA PASQUALE PAOLI 15 | Ambiente App | ![]() risolta |
39826 | Cestino pieno con rifiuti sparpagliati a terra | Svuotamento Cestini | 2021-03-05 09:35:08 | VIA DELL'EDERA 29 | Ambiente App | ![]() risolta |
39825 | Sacchi rifiuti e coperta | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 09:30:14 | VIALE DELLE PIAGGE 9 (area verde lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
39824 | MATERASSO ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 09:25:12 | VICOLO DELLE DONZELLE | Ambiente App | ![]() risolta |
39823 | Sacchino alla Campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-05 08:55:13 | PIAZZALE AMALFI | Ambiente App | ![]() risolta |
39822 | SACCONI LASCIATI AL SUOLO ACCANTO AL CESTINO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 08:50:12 | VIA PASQUALE PAOLI 15 | Ambiente App | ![]() risolta |
39821 | Sacchino dietro la campana del vetro fronte civico 32 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-05 08:45:13 | VIA DI GAGNO | Ambiente App | ![]() risolta |
39820 | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 08:40:09 | VIA DEI MILLE 2 | Ambiente App | ![]() risolta | |
39819 | Fronte civico 1 alla Campana del vetro ingombrante abbandonato | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-05 08:30:10 | VIA S.JACOPO 1 | Ambiente App | ![]() risolta |
39818 | Rifiuti al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-05 08:00:15 | PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI Angolo via Barattularia | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |