NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
40440 | Pneumatici area verde fronte civico 28 dove c'è il parcheggio | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-30 09:35:11 | VIA DI GAGNO | Ambiente App | ![]() risolta |
40439 | Rifiuti presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-30 09:30:06 | PIAZZA DON PRIMO MAZZOLARI | Ambiente App | ![]() risolta |
40438 | Ingombranti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-30 09:25:06 | VIA IGNAZIO PELLEGRINI | Ambiente App | ![]() risolta |
40437 | Svuotare Cestini via piave | Svuotamento Cestini | 2021-03-30 09:05:25 | VIA PIAVE | Ambiente App | ![]() risolta |
40436 | Ingombrante alla campana del vetro area verde | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-30 08:50:10 | VIA PIAVE | Ambiente App | ![]() risolta |
40434 | Sacchini alla campana del vetro fronte civico 78 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-30 08:40:10 | VIA DI GAGNO | Ambiente App | ![]() risolta |
40433 | TELEVISORE NELLA SCATOLA AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-30 08:35:11 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 39 | Ambiente App | ![]() risolta |
40432 | Cuscini alla campana del vetro fronte civico 32 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-30 08:30:11 | VIA DI GAGNO | Ambiente App | ![]() risolta |
40431 | Sacchini alla Campana del vetro fronte civico69 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-30 08:25:10 | VIA DI GELLO | Ambiente App | ![]() risolta |
40430 | Sacchino alla Campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-30 08:20:11 | VIA F.LLI ROSSELLI | Ambiente App | ![]() risolta |
40429 | RIFIUTI ABBANDONATI AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-30 08:15:09 | VIA TAVOLERIA 8 | Ambiente App | ![]() risolta |
40428 | alberi infestati da piante rampicanti | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2021-03-30 08:12:11 | Via Statale 12, 3, 56127 Pisa PI, Italia | bianca pala | ![]() risolta |
40426 | Pezzi di mobile, valige e passeggini | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-30 08:05:09 | VIA FRA' MANSUETO 14 (fianco destro edificio) | Ambiente App | ![]() risolta |
40424 | Alla Campana del vetro sacchino | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-30 08:00:15 | LARGO IPPOLITO NIEVO | Ambiente App | ![]() risolta |
40423 | Svuotare Cestini | Svuotamento Cestini | 2021-03-30 07:55:11 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |