| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 75305 | Rifiuti abbandonati via Flamini ang via Garibaldi | Discarica su suolo pubblico | 2025-08-06 09:48:18 | Via Giuseppe Garibaldi, 188, 56124 Pisa PI, Italia | RICCARDO DAVINI | ![]() risolta |
| 75304 | Stracci, cassetta plastica e secchio con detriti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-08-06 09:04:06 | Via Ugo Foscolo, 21, 56127 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 75303 | Rifiuti e erbacce abbandonate lungo il Condominio | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2025-08-06 08:41:37 | Via Vincenzo Bellini, 3, 56122 Pisa PI, Italia | LEONARDO PESCI | ![]() non di competenza |
| 75301 | rifiuti abbandonati | Discarica su suolo pubblico | 2025-08-06 08:05:28 | Via Ugo Foscolo, 6, 56127 Pisa PI, Italia | RICCARDO DAVINI | ![]() risolta |
| 75299 | Tombino occluso | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-08-06 07:46:15 | Via Rainaldo, 40, 56124 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 75298 | Sedia, lavello e copertura condizionatore | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-08-06 07:24:12 | Piazza S. Ranieri, 1, 56122 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 75290 | lampioni non funzionanti | Lampione non funzionante | 2025-08-05 12:11:39 | Calambrone Regina Del Mare 1, 56128 Calambrone PI, Italia | enio taffi | ![]() non di competenza |
| 75288 | lampioni non funzionanti | Lampione non funzionante | 2025-08-05 10:43:24 | Viale del Tirreno, 82, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | enio tassi | ![]() non di competenza |
| 75283 | Griglie intasate | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-08-05 09:35:21 | Via Lucchese, 51, 56123 Pisa PI, Italia | Fabrizio Pasquini | ![]() accettata |
| 75289 | Vaso plastica con detriti edili | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-08-05 09:02:49 | Via Giuseppe Giusti, 6, 56127 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 75286 | Pezzi di mobile ai cassonetti automatici | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-08-05 08:18:34 | Via S. Iacopo, 25, 56123 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 75285 | Materasso presso campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-08-05 08:07:26 | Piazzale Amalfi, 7, 56123 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 75284 | Materasso e rifiuti alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-08-05 08:04:42 | Piazzale Venezia, 7, 56123 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 75281 | Mobiletto abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-08-05 06:59:48 | Via Fiorentina, 101, 56121 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 75272 | Richiesta intervento disinfestazione zanzare | Situazione di malsania ambientale, in canali, fossi, terreni | 2025-08-04 17:27:59 | Via Umbria, 7, 56124 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |