NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
41042 | Frigorifero ai cassonetti condominiali | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 10:40:11 | VIA MARZABOTTO | Ambiente App | ![]() risolta |
41041 | Svuotare Cestini | Svuotamento Cestini | 2021-04-13 10:35:15 | VIA PIERO GOBETTI | Ambiente App | ![]() risolta |
41040 | MATERASSO E SACCHI SU BORDO STRADA DA RIMUOVERE | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 10:30:10 | VIONE VANNINI | Ambiente App | ![]() risolta |
41039 | RIFIUTI ABBANDONATI SU BORDO STRADA DA RIMUOVERE | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 10:25:12 | VIONE VANNINI | Ambiente App | ![]() accettata |
41038 | Materiali vari abbandonati su marciapiede | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 10:20:05 | VIA DI STERPULINO | Ambiente App | ![]() risolta |
41037 | Divano | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 10:15:10 | VIA PIERO CONSANI 11 | Ambiente App | ![]() risolta |
41035 | SACCHINI FUORI DAI CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-04-13 10:10:10 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 86 | Ambiente App | ![]() risolta |
41034 | Svuotare Cestini | Svuotamento Cestini | 2021-04-13 10:05:13 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS | Ambiente App | ![]() risolta |
41032 | Legno abbandonato alla Campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-04-13 10:00:14 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS 7 | Ambiente App | ![]() risolta |
41030 | Riifuti organici sparpagliati al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 09:55:08 | VIA S.AGOSTINO 93 | Ambiente App | ![]() risolta |
41029 | erba alta sopra e sotto i marciapiedi | Taglio erba sulle strade (esterno mura urbane) | 2021-04-13 09:53:10 | Viale del Tirreno, 287, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
41028 | Cestino pieno con sacchi all'esterno | Svuotamento Cestini | 2021-04-13 09:50:12 | VIA LA NUNZIATINA 6 | Ambiente App | ![]() risolta |
41014 | Legno abbandonato alla Campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-04-13 09:48:54 | VIA FRANCESCO DE SANCTIS 7 | Ambiente App | ![]() risolta |
41018 | Divano | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 09:48:54 | VIA PIERO CONSANI 11 | Ambiente App | ![]() risolta |
41019 | MATERASSO E SACCHI SU BORDO STRADA DA RIMUOVERE | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-13 09:48:54 | VIONE VANNINI | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |