NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
45980 | Rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-29 16:33:27 | Via Palermo, 37, 56123 Pisa PI, Italia | Contact Center | ![]() risolta |
45969 | Deiezioni piccioni | Deiezioni animali (piccioni, etc.) | 2021-10-29 08:13:47 | Via Sant'Apollonia, 18, 56127 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
45968 | Scritte sui muri | Scritte abusive su spazi ad uso pubblico | 2021-10-29 08:11:49 | Via Sant'Apollonia, 24, 56127 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
45967 | Deiezioni di piccioni | Deiezioni animali (piccioni, etc.) | 2021-10-29 08:05:54 | Via Sant'Apollonia, 41, 56127 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
45957 | richiesta disinfestazione per presenza di topi | Disinfestazione - Rimozione carcassa | 2021-10-29 07:14:39 | 140/142 Via Bellatalla Archimede, Ospedaletto, PI 56121, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
45951 | Deiezioni vetri e conati di vomito in via quasimod | Deiezioni animali (piccioni, etc.) | 2021-10-28 19:32:29 | Via Gabriele Vettori, 18, 56127 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
45948 | discarica nell' area a verde | Discarica su suolo pubblico | 2021-10-28 16:10:24 | Piazza Don Giovanni Minzoni, 3, 56125 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
45947 | rifiuti alla campana del vetro l.no guadalongo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 16:08:16 | Lungarno Guadalongo, 4, 56125 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
45946 | Rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 15:59:50 | Via Fagiana, 94, 56121 Pisa PI, Italia | Contact Center | ![]() risolta |
45945 | Rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 15:58:10 | Via Fagiana, 94, 56121 Pisa PI, Italia | Contact Center | ![]() risolta |
45944 | Rifiuti e discarica sotto l’arco di via Carabottai | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 15:43:24 | Via S. Paolo, 56, 56125 Pisa PI, Italia | Gianna Borghesi | ![]() accettata |
45941 | Situazione maleodorante | Situazione di malsania ambientale, in canali, fossi, terreni | 2021-10-28 14:13:58 | Via Elvezio Cerboni, 136, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
45939 | sporcizia e erba da tagliare | Taglio erba sulle strade (esterno mura urbane) | 2021-10-28 11:39:09 | Via delle Torri, 20, 56124 Pisa PI, Italia | ROSANNA CARDIA | ![]() risolta |
45937 | Cliaca a cielo aperto | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 09:39:03 | Via Carabottaia, 2, 56125 Pisa PI, Italia | GIACOMO SANTILLI | ![]() accettata |
45928 | telaio divano letto | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-10-28 07:45:19 | Via Luigi Bianchi, 26, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() non risolvibile |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |