NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
73147 | Sanitario abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-02-25 09:35:56 | Via Fiorentina, 101, 56121 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
73141 | Appendiabiti, ombrelloni e altri ingombranti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-02-25 08:43:20 | Via Alfredo Catalani, 29, 56125 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
73140 | Lampioni non funzionanti | Lampione non funzionante | 2025-02-25 05:23:04 | Via delle Ginestre, 106, 56128 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
73139 | richiesta caditoie civici 22-24 via Clemente merlo | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-02-24 21:24:38 | Via Clemente Merlo, 22, 56124 Pisa PI, Italy | STEFANO MAGLIO | ![]() trasformato in reclamo |
73138 | Griglia scarico acqua intasato | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-02-24 19:47:49 | Via di Goletta, 1, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
73137 | Lampioni non funzionanti da dopo il sottopassaggi | Lampione non funzionante | 2025-02-24 18:02:28 | MCMV+9J Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
73135 | La caditoia davanti al n 9 di via Lavagna | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-02-24 16:03:55 | Via Giovanni Maria Lavagna, 11, 56125 Pisa PI, Italia | Marco Griffa | ![]() trasformato in reclamo |
73134 | Tombino intasato | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-02-24 15:42:43 | Via di Gello, 1, 56123 Pisa PI, Italia | MILENE CALVETTI | ![]() trasformato in reclamo |
73133 | Malfunzionamente lampione | Lampione non funzionante | 2025-02-24 14:51:53 | Via Italo Bargagna, 18, 56124 Pisa PI, Italia | Angela Bonaccorso | ![]() non di competenza |
73132 | Materasso | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-02-24 13:48:05 | Via Santa Marta, 67, 56127 Pisa PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
73130 | Rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-02-24 10:34:38 | via Gabriele D'annunzio, 42, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() in lavorazione |
73127 | Sacchini e scatola | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-02-24 09:00:24 | Via Raffaello Sanzio, 1, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
73126 | Materasso abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-02-24 08:05:27 | Via Santa Marta, 163, 98100 Messina ME, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
73125 | Mobilia smontata, infissi, televisore | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-02-24 08:00:12 | Via delle Trincere, 1, 56127 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
73122 | Sportelli dei cassonetti aperti | Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto | 2025-02-24 07:52:53 | Via S. Jacopino, 15, 56127 Pisa PI, Italia | Marco Scavezzoni | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |