| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 65720 | Via Sant Andrea civici 27 e 29 | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-23 19:54:17 | Via Sant'Andrea, 30, 56127 Pisa PI, Italia | GIUSEPPE VANGELISTI | ![]() risolta |
| 65716 | Rifiuti in prossimità dei cassonetti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-23 08:05:38 | Viale del Tirreno, 72, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | LAURA NEGRI | ![]() accettata |
| 65715 | Cumulo di rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-22 17:40:06 | Via Giuseppe Sainati, 1, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65685 | Rifiuti fuori dai cassonetti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-21 10:55:12 | V.Le Del Tirreno Campeggio Pineta, 56128 Calambrone PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 65674 | Rifiuti abbandonati rami tagliati e lasciati lì | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-21 08:30:59 | Via Aldo Moro, 30, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
| 65670 | lampione non funzionante | Lampione non funzionante | 2024-03-20 21:02:35 | Via Francesco Traini, 14, 56122 Pisa PI, Italia | Rita Bonaccorsi Bonaccorsi | ![]() risolta |
| 65662 | Cestino mancante o rimosso | Cestino rotto, necessità di manutenzione | 2024-03-20 10:32:10 | Via Pisorno, 8, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 65643 | Residui potature nel parco giochi A. Bini | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2024-03-19 11:13:20 | Via Aldo Moro, 29, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65631 | Lampione non funzionante dal 18 marzo 2024 | Lampione non funzionante | 2024-03-19 07:37:58 | Via Lotario Gusmari, 27, 56128 Pisa PI, Italia | Valentina Borgianni Borgianni | ![]() risolta |
| 65630 | Segnalazione parco Via piazzini | Verde pubblico - arredi rovinati | 2024-03-19 07:03:59 | Via Stefano Piazzini, 24, 56122 Pisa PI, Italia | Gloria Rammairone | ![]() non risolvibile |
| 65621 | Area verde invasa da rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-18 13:40:26 | Via Piave, 72, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65599 | Incrocio Cisanello/P Nenni, 2 lampioni lampeggiano | Lampione non funzionante | 2024-03-16 20:27:56 | Via Cisanello, 82, 56124 Pisa PI, Italia | ANTONIO IOZZIA | ![]() risolta |
| 65593 | Ripiantare due alberi a suo tempo rimossi | Verde pubblico - arredi rovinati | 2024-03-15 16:08:43 | Via Palermo, 11, 56123 Pisa PI, Italia | PASQUALE PERRETTA | ![]() accettata |
| 65558 | Pulizia caditoia Via F.Andò, 24 - Marina di Pisa | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2024-03-14 12:05:43 | tirrenia-calambr, Via Flavio Andò, 24, 56128 Marina di Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
| 65547 | Rifiuti abbandonati da giorni | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-14 06:43:16 | Via Carlo Cattaneo, 51, 56125 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |