| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 65851 | cassonetti interrati che rimangono sempre aperti | Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto | 2024-03-30 22:59:18 | Via Santa Maria, 36, 56126 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65846 | Pulizia aree verdi porta a lucca | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2024-03-30 08:51:13 | Via G. Paolo Gamerra, 2, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65825 | Bobine su rastrelliera | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-28 11:28:25 | Via Quarantola, 45, 56125 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 65824 | Bobine abbandonate | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-28 11:25:58 | Via Quarantola, 45, 56125 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 65808 | ramo pericoloso | Albero pericolante in area pubblica | 2024-03-28 08:15:02 | Via Caduti del Lavoro, 27, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65799 | illuminazione di varie strade non funzionante | Lampione non funzionante | 2024-03-27 20:14:47 | Via Gaetano Corsani, 8, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65797 | Strada trasformata in discarica | Discarica su suolo pubblico | 2024-03-27 14:37:47 | Via La Figuretta, 56123 Pisa PI, Italia | Mara Guazzerotti | ![]() accettata |
| 65778 | Situazione di degrado igienico - sanitario | Fumi, impianti termici ed emissioni odorigene | 2024-03-26 17:45:24 | Via XXIV Maggio, 16, 56123 Pisa PI, Italia | Alessandro Tripodi | ![]() rigettata |
| 65777 | Situazione di degrado igienico - sanitario | Fumi, impianti termici ed emissioni odorigene | 2024-03-26 17:38:40 | Via XXIV Maggio, 25, 56123 Pisa PI, Italia | Alessandro Tripodi | ![]() rigettata |
| 65771 | Il lampione e' oscurato dalla vegetazione | Lampione non funzionante | 2024-03-26 14:19:33 | Vicolo Del Ruschi, 6, 56127 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 65754 | Cestino pieno e maleodorante | Svuotamento Cestini | 2024-03-25 21:17:05 | Largo Ciardelli, 1, 56100 San Piero A Grado PI, Italia | MARCO SIMONETTI | ![]() risolta |
| 65753 | Lampione led guasto da 20 giorni | Lampione non funzionante | 2024-03-25 18:13:12 | Via S. Paolo, 7, 56125 Pisa PI, Italia | Gianluca Ammannati AMMANNATI | ![]() risolta |
| 65723 | Cavi elettrici scoperti | Lampione non funzionante | 2024-03-24 19:10:02 | Andrea Pisano 1, 56122 Pisa PI, Italia | Gianluca Pasquini Pasquini | ![]() risolta |
| 65722 | Faro su piazza della chiesa fulminato | Lampione non funzionante | 2024-03-23 22:15:32 | Via Oratoio, 67, 56121 Pisa PI, Italia | MASSIMILIANO GARIBALDI | ![]() risolta |
| 65721 | Via Sant Andrea civici 27 e 29 | Rifiuti abbandonati al suolo | 2024-03-23 19:55:18 | Via Sant'Andrea, 36, 56127 Pisa PI, Italia | GIUSEPPE VANGELISTI | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |