| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO | 
| 10053 | campana vetro su imbocco pista ciclabile | Cassonetto insufficiente/distante piu di 500 metri | 2015-02-03 12:16:37 | Via di Pratale, 13-19, 56127 Pisa PI, Italia | marco tinivella | ![]() risolta  | 
| 10052 | terzo lampione dall'inizio della strada | Lampione non funzionante | 2015-02-03 10:25:23 | Via Puglia Traversa A, 19-21, 56124 Pisa PI, Italia | Barbara Dainelli | ![]() risolta  | 
| 10049 | ----------------------------- | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2015-02-02 19:56:47 | Via Palermo, 13, 56123 Pisa PI, Italia | sandra nencini | ![]() risolta  | 
| 10047 | Centro di Raccolta Automatizzato non funzionante | Cassonetto Rotto (confluito in Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto) | 2015-02-02 18:47:38 | Piazza Caduti Divisione Acqui Cefalonia, 56124 Pisa PI, Italia | Mauro Chericoni | ![]() risolta  | 
| 10044 | marciapiede distrutto dai lavori | Buche su strada o marciapiedi | 2015-02-02 09:32:41 | Via Vivaldi Ugolino e Vadino, 2, 56128 Marina di Pisa PI, Italia | Saverio Grimaldi | ![]() risolta  | 
| 10043 | Buca Marciapiede davanti all'edificio | Buche su strada o marciapiedi | 2015-02-02 09:12:21 | Via Emilia, 176, 56121 Pisa PI, Italia | Nicola Zanini | ![]() rigettata  | 
| 10039 | schermo bianco | Turismo - Totem non funzionante | 2015-02-02 06:45:43 | Via degli Uffizi, 56125 Pisa PI | franco chesi | ![]() risolta  | 
| 10038 | motorino rosso nel fosso lungo via del Brennero | Veicoli abbandonati | 2015-01-31 23:20:05 | Via del Brennero, 12-16, 56123 Pisa PI, Italia | Emilio Mariotti | ![]() risolta  | 
| 10036 | impalcatura su marciapiede senza passaggio | Provvedimenti inerenti la viabilità/mobilità | 2015-01-31 16:46:42 | Via Carlo Matteucci 17, 56124 Pisa | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo  | 
| 10034 | 4 lampioni in via Boschi spenti. strada buia. all'altezza dei numeri civici 46, 38,26 e 10 | Lampione non funzionante | 2015-01-30 19:59:23 | Via Giacomo Leopardi 1–10, 56126 Pisa | Utente non visibile | ![]() risolta  | 
| 10033 | malfunzionamento lampione | Lampione non funzionante | 2015-01-30 17:55:08 | Via Elvezio Cerboni, 124, 56121 Pisa PI, Italia | francesco fazzari | ![]() risolta  | 
| 10030 | bici abbandonata. seconda segnalazione. | Rimozione biciclette | 2015-01-29 18:01:52 | Via Francesco De Sanctis 10, 56123 Pisa | Utente non visibile | ![]() sospesa  | 
| 10029 | cassonetto bruciato | Cassonetto Rotto (confluito in Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto) | 2015-01-29 17:44:46 | Via del Vaga Pierin, 21, 56122 Pisa PI, Italia | francesco giuntini | ![]() risolta  | 
| 10027 | Segnalazione per potatura | Albero pericolante in area pubblica | 2015-01-29 13:59:17 | Piazzale Ravenna, 1-4, 56123 Pisa PI, Italia | guido merico | ![]() risolta  | 
| 10025 | lampione non funzionante angolo via calafati via S | Lampione non funzionante | 2015-01-28 23:19:25 | Via Calafati, 6, 56127 Pisa PI, Italia | rosanna cardia | ![]() risolta  | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. | 
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE | 
![]()  | 
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |