| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 76175 | Lettini da mare abbandonati in spiaggia | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-07 14:54:28 | Piazza Giuseppe Viviani, 1, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 76164 | Rete a doghe e divano abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-07 07:42:27 | Via Livornese, 352, 56122 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76157 | Sacchi rifiuti alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-10-06 09:44:52 | Viale Giovanni Pisano, 11, 56123 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76154 | Lavastoviglie, sedia ufficio, mattonelle,e rifiuti | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-10-06 08:58:23 | Via dei Castagni, 22, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 76150 | palo illuminazione caduto | Lampione non funzionante | 2025-10-06 08:42:04 | Via Italo Bargagna, 30, 56124 Pisa PI, Italia | MICHELE MEUCCI | ![]() rigettata |
| 76146 | Seggiolone bimbo | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-10-06 07:45:29 | Viale del Tirreno, 57, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 76144 | Cestini sgambetto cani saturi | Svuotamento Cestini | 2025-10-05 21:22:19 | Via Ugo Foscolo, 27, 56127 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76143 | Rottame su marciapiede | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-05 17:15:19 | Via Francesco Flamini, 25, 56124 Pisa PI, Italia | COSTANTINO ANDRUZZI | ![]() risolta |
| 76142 | segnalo intervento potatura siepi | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2025-10-05 16:24:05 | Via S. Iacopo, 13/C, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() non di competenza |
| 76141 | Il tabellone del canestro sta cadendo ed è pericol | Cestino rotto, necessità di manutenzione | 2025-10-05 15:58:39 | Largo Francesco Petrarca, 1, 56127 Pisa PI, Italy | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 76140 | Materassi e mobilia a pezzi | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-04 12:15:16 | Via Piero Consani, 11, 56123 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76139 | Canale scolmatore | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-04 11:01:17 | H8Q5+3H Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 76137 | Molti rifiuti ale campane del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-10-04 07:40:36 | Giusti 1, 56121 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() accettata |
| 76135 | Segnalazione cestini non svuotato al parco | Svuotamento Cestini | 2025-10-03 13:16:17 | Via Montello, 11, 56127 Pisa PI, Italia | Federica Currao | ![]() risolta |
| 76134 | rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-03 09:13:31 | Via Giorgio Perlasca, 19, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |