NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
40667 | Abbandono ingombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 10:00:13 | VIA VINCENZO BELLINI | Ambiente App | ![]() risolta |
40666 | Sacchi di sfalci abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:55:59 | VIA DEI CAPPELLANI Ingresso ex base radar | Ambiente App | ![]() non di competenza |
40665 | Presenza ingombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:50:10 | VIA ANTONIO VENEZIANO 4 | Ambiente App | ![]() risolta |
40664 | Presenza ingombranti in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:45:10 | VIA ANTONIO VENEZIANO 19 | Ambiente App | ![]() risolta |
40663 | Rifiuti sparsi da rimuovere | Marciapiedi sporchi | 2021-04-02 09:40:09 | VIA DELL'OCCHIO | Ambiente App | ![]() risolta |
40662 | Cestini pieni presso fermate autobus - ambo I lati | Svuotamento Cestini | 2021-04-02 09:35:07 | VIA MICHELANGELO | Ambiente App | ![]() risolta |
40661 | Sporcizia lungo i bordi della piazza, sotto le panchine, ecc... Zona di fronte ad acconciatore maschile - sollecito. | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:30:07 | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII | Ambiente App | ![]() risolta |
40659 | Sedia rotta abbandonata | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:20:08 | VIA FILIPPO CORRIDONI 27 | Ambiente App | ![]() risolta |
40658 | CESTONE DA SVUOTARE IN AREA SGAMBATA | Svuotamento Cestini | 2021-04-02 09:15:07 | VIA DI FORTEZZA | Ambiente App | ![]() risolta |
40655 | Abbandono secchi e telaio bici in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 09:00:07 | VIA CIRO RAVENNA | Ambiente App | ![]() risolta |
40654 | Abbandono materasso in strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-04-02 08:55:08 | VIA CIRO RAVENNA | Ambiente App | ![]() risolta |
40653 | SIRINGA NEL SOTTOPASSO PEDONALE | Rimozione siringhe/Pulizia straordinaria/Spazzamento stradale manuale | 2021-04-02 08:50:11 | VIA QUARANTOLA | Ambiente App | ![]() risolta |
40652 | SOTTOPASSO DA SPAZZARE RIFIUTI SPARSI | Marciapiedi sporchi | 2021-04-02 08:45:11 | VIA QUARANTOLA | Ambiente App | ![]() risolta |
40651 | TRAVERSE PEDONALI DA SPAZZARE | Marciapiedi sporchi | 2021-04-02 08:40:07 | VIA CONTE FAZIO | Ambiente App | ![]() risolta |
40650 | CARTACCE E AGHI DI PINO DA RIMUOVERE | Marciapiedi sporchi | 2021-04-02 08:35:05 | VIA ALDO MORO 43 | Ambiente App | ![]() risolta |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |