| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 76094 | Frigorifero e altri ingombranti | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-09-30 08:14:32 | Via Aurelio Lomi, 4, 56122 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76093 | Pila in plastica con rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-09-30 07:20:02 | Viale delle Cascine, 80, 56122 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76092 | Sacchi rifiuti alla campana del vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-09-30 07:16:34 | Viale delle Cascine, 101, 56122 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76085 | Sacchibdi rifiuti fuori dalla cama | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-09-30 06:44:10 | Via Tino di Camaino, 21, 56123 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76084 | due lampioni spenti via Andrea Pisano, 14 | Lampione non funzionante | 2025-09-29 12:50:19 | Via Andrea Pisano, 14, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 76083 | Sedia e ingombranti in sacchi | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-09-29 09:14:04 | Via Ippolito Pindemonte, 1, 56127 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76079 | Divano abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-09-29 07:29:12 | Via Emilia, 116, 56121 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76071 | Ingombranti abbandonati | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-09-28 11:28:47 | Via Norvegia, 2, 56124 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 76069 | Lampione non funzionante | Lampione non funzionante | 2025-09-27 23:48:04 | Via Enrico Fermi, 4, 56126 Pisa PI, Italy | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 76068 | Illuminazione pubblica non funzionante sulla via | Lampione non funzionante | 2025-09-27 19:41:16 | Via Ranieri Grassi, 5, 56124 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 76067 | Molti rifiuti abbandonati ai cassonetti | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-09-27 12:46:46 | Via Ettore Sighieri, 32, 56127 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76066 | Molti cartoni abbandonati ai cassonetti | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-09-27 12:40:10 | Via Francesco Crispi, 35, 56125 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76064 | Mancata potatura degli arbusti | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2025-09-26 19:31:38 | Via Giuseppe Gioacchino Belli, 8, 56123 Pisa PI, Italia | CARLA MARRAZZINI | ![]() in lavorazione |
| 76063 | Siringhe sulle scale e sulla ringhiera | Rimozione siringhe/Pulizia straordinaria/Spazzamento stradale manuale | 2025-09-26 16:10:11 | Viale delle Cascine, 6, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 76053 | N° 2infissi in legno e vetro | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-09-26 09:29:25 | Via Svezia, 8, 56124 Pisa PI, Italia | Marco Scavezzoni | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |