Segnalazione interventi amministrazione
| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 76469 | Sedie | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-29 08:38:44 | Via Maggiore di Oratoio, 40, 56121 Pisa PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 76467 | Trolley lastra vetro | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-29 08:35:58 | Via Maggiore di Oratoio, 34, 56121 Pisa PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 76466 | Congelatore,poltrona ed altri rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-29 08:29:34 | Via Fiorentina, 63, 56025 Pontedera PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 76464 | Tv | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-29 08:06:35 | Via Fiorentina, 101, 56121 Pisa PI, Italia | Paolo Biagini | ![]() risolta |
| 76459 | lampione spento sull'angolo ancorato ad n.23/25 | Lampione non funzionante | 2025-10-28 17:35:54 | Via S. Tommaso, 23, 56126 Pisa PI, Italia | Alessandra Storti | ![]() risolta |
| 76458 | Materasso gommapiuma | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-28 14:56:04 | Via Mario Canavari, 1, 56127 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() risolta |
| 76457 | LAMPIONI NON FUNZIONANTI | Lampione non funzionante | 2025-10-28 11:54:29 | Via Pisorno, 48, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Patrizia Bardelli | ![]() risolta |
| 76456 | AGHI DI PINO SU STRADA | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-10-28 10:50:36 | Via dell'Edera, 23, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 76455 | Lampione non funzionante | Lampione non funzionante | 2025-10-28 10:44:33 | Via Andrea Pisano, 27, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 76450 | Ancora sacchi neri abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-28 07:49:12 | Via Mario Canavari, 2/A, 56127 Pisa PI, Italia | PIERPAOLO CORRADINI | ![]() accettata |
| 76449 | IMMONDIZIA SU ARGINE | Rifiuti abbandonati al suolo | 2025-10-27 16:07:03 | Viale delle Piagge, 22, 56124 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 76448 | Cassonetto elettronico non si attiva | Cassonetto rovesciato/malposizionato/rotto | 2025-10-27 13:29:50 | Via S. Lorenzo, 69, 56127 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() accettata |
| 76443 | Lampioni non funzionanti | Lampione non funzionante | 2025-10-27 12:06:37 | Via Emilia, 105, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 76447 | tombini otturati | Caditoie, bocche di lupo, griglie intasate | 2025-10-27 11:43:17 | via Odoardo Borrani, 7, 56127 Pisa PI, Italia | LORENZO DROSERA | ![]() accettata |
| 76445 | Scatoloni con rifiuti ai cassonetti automatici | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2025-10-27 11:27:46 | Via Aurelio Lomi, 4, 56122 Pisa PI, Italia | Simone Consani | ![]() accettata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |