Segnalazione interventi amministrazione
| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39626 | Borsa spesa abbandonata su panchina | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 10:40:12 | VIA FILIPPO BRUNELLESCHI Angolo via Gaddi | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39625 | Fango e foglie da spazzare | Marciapiedi sporchi | 2021-02-26 10:35:10 | VIA GIOTTO Sottopasso per piazza S. Ranieri | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39624 | Marciapiedi sporchi | 2021-02-26 10:30:11 | VIA LIGURIA Pulizia marciapiedi | Ambiente App | ![]() risolta | |
| 39623 | Scale e sottopasso da pulire | Marciapiedi sporchi | 2021-02-26 10:25:11 | VIA VINCENZO BELLINI Scala e sottopasso su via Michelangelo | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39622 | Cartongesso abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 10:20:12 | VIA GIOTTO Angolo via Brunelleschi | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39621 | Materiale cartaceo abbandonato al suolo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 10:15:05 | VIA CARLO MATTEUCCI 30c | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39620 | Stracci abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 09:45:09 | VIA TOMMASO ROOK 22 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39619 | Cestino pieno con rifiuti all'esterno | Svuotamento Cestini | 2021-02-26 09:30:04 | VIA GENERALE ORLANDO LORENZINI Angolo via Randaccio | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39618 | Cestino pieno con rifiuti all'esterno | Svuotamento Cestini | 2021-02-26 09:15:13 | VIA AURELIA NORD 14 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39617 | Rifiuti vario genere abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 08:55:17 | VIA AURELIA NORD Tra Lidl e distributore ENI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39616 | Sacchi sfalci abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 08:45:09 | VIA AURELIA NORD 4 (lato opposto strada) | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39615 | CESTINO DA SVUOTARE | Svuotamento Cestini | 2021-02-26 08:40:09 | VIA LA NUNZIATINA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39614 | LATTINA E SACCO E ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-02-26 08:35:10 | VIA PIETRO TOSELLI 11 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39613 | Pulizia marciapiedi | Marciapiedi sporchi | 2021-02-26 08:30:12 | VIA ALBERTO PAPARELLI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39612 | Cestino pieno | Svuotamento Cestini | 2021-02-26 08:25:11 | VIA S.AGOSTINO Vialino tra v. S. Agostino e parcheggio coop | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |