Segnalazione interventi amministrazione
| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 39877 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-08 09:15:23 | Ambiente App | ![]() risolta | ||
| 39876 | Pulizia marciapiedi | Marciapiedi sporchi | 2021-03-08 09:05:14 | VIA S.GIOVANNI BOSCO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39875 | RICHIESTA POSSIBILITA' DI INSERIMENTO SIEPE | Verde pubblico - arredi rovinati | 2021-03-08 08:49:35 | Via Achille Grandi, 1, 56122 Pisa PI, Italia | ELEONORA BECHINI | ![]() programmata |
| 39874 | Passaggio pedonale pulire zona indicata dalla foto | Marciapiedi sporchi | 2021-03-08 08:45:46 | VIA ANGELO BATTELLI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39873 | FORNO ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-08 08:40:13 | VIA SANTA MARGHERITA 3 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39872 | DIVANO ABBANDONATO AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-08 08:35:33 | VIA TAVOLERIA 20 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39871 | CESTINO SU PISTA CICLABILE | Svuotamento Cestini | 2021-03-08 08:30:08 | VIA CAGLIARITANA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39870 | Molti rifiuti presso cassonetti automatici | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-08 08:27:42 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 86 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39869 | SACCHI ABBANDONATI AL SUOLO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-08 08:20:36 | VIA MERCANTI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39868 | DIVANO ABBANDONATO | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-08 08:15:16 | VIA BATTICHIODI 5 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39867 | Cestini pieni con rifiuti all'esterno | Svuotamento Cestini | 2021-03-08 08:10:10 | PIAZZA CHIARA GAMBACORTI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39866 | lampione non funzionante Via dell'Ornello | Lampione non funzionante | 2021-03-08 08:02:35 | Via dell' Ornello, 34, 56128 Marina di Pisa-tirrenia-calambr PI, Italia | Ilaria Nacci | ![]() risolta |
| 39865 | SACCHINI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-08 07:55:12 | VIA GIUSEPPE GIUSTI | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39864 | CARTONI ABBANDONATI ACCANTO AI CASSONETTI | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-08 07:50:09 | PIAZZA S.PAOLO ALL'ORTO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 39863 | CAMPANA VETRO CON GOMME MOTO | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-08 07:35:08 | VIA PORCARI | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |