Segnalazione interventi amministrazione
| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 40202 | SACCHI SOTTO PONTE AUTOSTRADA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-20 06:35:19 | LUNGARNO GABRIELE D'ANNUNZIO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40200 | SACCHI CON ERBA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-20 06:25:10 | LUNGARNO GABRIELE D'ANNUNZIO | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40198 | Lampione spento | Lampione non funzionante | 2021-03-19 23:33:19 | Via di Nudo, 1a, 56124 Pisa PI, Italia | Fabrizio Sciacca | ![]() risolta |
| 40193 | Ramo pericolante sul marciapiede del ponte delle b | Albero pericolante in area pubblica | 2021-03-19 15:59:55 | Ponte delle Bocchette, Ponte delle Bocchette, 56124 Pisa PI, Italia | Francesco Pingitore | ![]() trasformato in reclamo |
| 40190 | Manca cestino immondizia | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-19 14:04:54 | Pisanello V.T.Romagnola P.Delle Donne, 56121 Riglione-Oratoio PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 40189 | Cestini stracolmi e sporcizia ovunque | Svuotamento Cestini | 2021-03-19 14:00:55 | Via Enrico Malatesta, 25, 56121 Riglione-Oratoio PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 40188 | GUAINE TAVOLO METALLICO E PLASTICA | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-19 13:35:40 | Ambiente App | ![]() in lavorazione | |
| 40187 | Lungo il ciglio della strada rifiuti abbandonati | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-19 10:35:57 | VIA DELLE CONSEGNE | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40186 | Materasso e altri rifiuti nello slargo | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-19 10:30:43 | VIA EMILIA Poco dopo Yellowash, prima di Montacchiello | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40185 | Televisore abbandonato | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-19 10:05:36 | VIA EMILIA 95 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40184 | Riifuti disseminati sul marciapiede | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-19 10:00:45 | VIA ULISSE ALDROVANDI 3 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40183 | Campana del vetro tosco Romagnola riglione presso banca di Fornacette ingombrante abbandonato | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-19 09:55:54 | VIA MARSALA | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40182 | Vari rifiuti diffusi su bordo sud strada | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-03-19 09:50:44 | VIA JAN PALACH Tra via Maggiore e via Ragghianti | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40181 | Abbandono ingombranti presso campana raccolta vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-19 09:25:06 | VIA DI GAGNO 32 | Ambiente App | ![]() risolta |
| 40180 | Presenza rifiuti presso campana raccolta vetro | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-03-19 09:20:07 | VIA DI GAGNO 55-63 | Ambiente App | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |