Segnalazione interventi amministrazione
| NUM. | OGGETTO | TIPO | DATA | DOVE | SEGNALATO DA | STATO |
| 45091 | rifiuti in area verde | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-09-26 15:59:17 | Via Cisanello, 130, 56124 Pisa PI, Italia | LUCIO PILEGGI | ![]() risolta |
| 45087 | materasso abbandonato | Discarica su suolo pubblico | 2021-09-25 21:22:49 | Via Trento, 3, 56126 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 45086 | lampioni spenti in L.no G. D'Annunzio | Lampione non funzionante | 2021-09-25 18:52:14 | Lungarno Gabriele D'Annunzio, 26, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 45083 | Situazione di degrado | Taglio erba sulle strade (interno mura urbane) | 2021-09-25 13:47:53 | Via Giordano Bruno, 2, 56125 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
| 45082 | Foto relative all'abbandono dei rifiuti | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-09-25 12:20:23 | Via del Poggiolo, 6, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 45064 | area a verde del parcheggio scmbiatore | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-09-24 09:32:23 | Via Pietrasantina, 165, 56122 Pisa PI, Italia | Sandra Ferrari | ![]() cambio tipologia |
| 45055 | Pezzi di vetro sul marciapiede cavalcavia | Marciapiedi sporchi | 2021-09-24 07:27:13 | Via Alessandro da Morrona, 12, 56121 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() risolta |
| 45030 | area comunale incolta | Taglio erba sulle strade (esterno mura urbane) | 2021-09-23 07:32:26 | Via Abramo Giuseppe Pardo Roques, 4, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
| 45016 | materasso matrimoniale abbandonato sul marciapiede al 93 | Materiale ingombrante abbandonato intorno ai cassonetti | 2021-09-22 18:21:10 | Via Amerigo Vespucci, 74, 56125 Pisa PI, Italia | Daniele Cianchi | ![]() risolta |
| 45015 | Taglio erba su marciapiede | Taglio erba sulle strade (esterno mura urbane) | 2021-09-22 18:14:12 | Via Guido de Ruggiero, 18, 56124 Pisa PI, Italy | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
| 45013 | Vetri sparsi accanto alla fermata Bus | Rimozione siringhe/Pulizia straordinaria/Spazzamento stradale manuale | 2021-09-22 17:03:23 | Riglione C/O Parcheggio, 56121 Riglione-Oratoio PI, Italia | Cristina Norelli | ![]() risolta |
| 45012 | area comunale incolta | Taglio erba sulle strade (interno mura urbane) | 2021-09-22 16:14:34 | Via Abramo Giuseppe Pardo Roques, 4, 56123 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
| 45009 | SPORCO ENTRATA LATERALE SCUOLA MATERNA | Taglio erba e/o sporcizia in area verde | 2021-09-22 12:23:04 | Skatepark, Via Sandro Pertini, 15, 56122 Pisa PI, Italia | Utente non visibile | ![]() trasformato in reclamo |
| 45005 | Riglione angolo via Fonda e via Marsala | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-09-22 09:58:43 | Via Marsala, 17, 56121 Pisa PI, Italia | Fabio Bronzini | ![]() risolta |
| 45006 | Riglione angolo via Fonda e via Marsala | Rifiuti abbandonati al suolo | 2021-09-22 09:58:43 | Via Marsala, 17, 56121 Pisa PI, Italia | Fabio Bronzini | ![]() risolta |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RICEVUTA | Segnalazione ricevuta e non ancora valutata |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
ACCETTATA | La segnalazione è stata verificata e considerata valida. A breve sarà assegnata ad un gestore per l'esecuzione dei lavori. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
IN LAVORAZIONE | L'intervento è in corso di esecuzione. In particolare questo stato indica che l'intervento è iniziato o l'azienda responsabile dell'intervento è stata attivata secondo le procedure previste. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RISOLTA | L'intervento richiesto con la segnalazione è stato effettuato. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON RISOLVIBILE | La segnalazione comporta un intervento risolutivo non di immediata esecuzione o programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
NON DI COMPETENZA | L'intervento non rientra nelle competenze del comune (o delle aziende partner) |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
RIGETTATA | La segnalazione viene rigettata quando esula totalmente dall'ambito degli interventi di manutenzione pubblica. A seconda dei casi, una segnalazione rigettata può anche non esser resa pubblica. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
TRASFORMATA IN RECLAMO | La segnalazione è stata chiusa in quanto non rientrante nelle tipologie presenti nel portale ed è stato aperto un reclamo nel sistema interno dell'URP. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
SOSPESA | La segnalazione comporta un intervento per cui è necessaria una programmazione di lungo termine o una valutazione a carattere politico. Viene quindi sospesa sul sistema e portata all'attenzione degli organi politici competenti per la sua valutazione e eventuale programmazione. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
CAMBIO TIPOLOGIA | A seguito di una verifica interna, abbiamo constatato che l'intervento richiesto necessita di essere assegnata ad un reparto diverso da quello iniziale. Per questo motivo la sua segnalazione è stata chiusa e ne è stata aperta una nuova. |
| ICONA | NOME | DESCRIZIONE |
![]() |
PROGRAMMATA | L'intervento richiesto è già presente nella programmazione stagionale o pianificato in una attività più ampia. Nelle note viene riportata la data o il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. |